Voici la liste des inscrits : distance en M ou Km n°de licence nom prénom
| 300 | 2284209 | BAYARD LOUNA |
| 300 | 2342857 | DEVASSINE LUCAS |
| 300 | 2342860 | GOBEYN-DELBECQ ELOISE |
| 300 | 2169620 | HARTEL HELOISE |
| 300 | 2342897 | LEROY THIBAULT |
| 300 | 2342866 | MEHITEL SOFIA |
| 300 | 2284225 | MEHITEL YANIS |
| 300 | 2342863 | MOREL PHILIPPINE |
| 300 | 2342852 | OLIVIER LEANA |
| 600 | 2247324 | CREPIN THIBAUT |
| 600 | 2253544 | DEVASSINE TIMOTEI |
| 600 | 2103033 | FEREZ CALONNE JADE |
| 600 | 2075689 | HARTEL SAMUEL |
| 600 | 2185858 | MOREL LISELOTTE |
| 600 | 2337766 | TOURNEL CHARLOTTE |
| 600 | 2107750 | VASSEUR PAUL |
| 600 | 2284222 | VENEL LOUISE |
| 600 | 2343016 | LEROY MATHYS |
| 600 | 2261747 | ADIASSE DELBECQ ELEONORE |
| 1 | 2196314 | BACQUET ALYSSIA |
| 1 | 1682180 | COLLIER FANNY |
| 1 | 1576264 | COLLIER LEO |
| 1 | 2015408 | HARTEL GUENAEL |
| 1 | 1789175 | MOREL BERTILLE |
| 2 | 2178904 | BREST ELISE |
| 2 | 2178897 | CREPIN VALENTIN |
| 2 | 2015392 | HARTEL NATHANAEL |
| 5 | 1789183 | BREST MANON |
| 5 | 2105444 | LEFEBVRE KALYA |
| 5 | 1323884 | REDHEAD EDWIN |
| 5 | 1380522 | DUPOUY SEVERINE |
| 10 | 658546 | DEGRAEVE YANN |
| 10 | 1891178 | LEROY VINCENT |
| 10 | 1296120 | REDHEAD CHRISTOPHER |
sportsregions
